Amplamente empregado em variados segmentos, assim como na automação industrial, metro ferroviário, subestações, motores, usinas hidroelétricas, oficinas de manutenção, aeroportos, dentre outros, o retificador carregador portátil industrial Eltek pode ser definido como um item de primeira importância cuja finalidade destaca-se por ter a tecnologia mais avançada do mercado, tanto em termos de comunicação inteligente com o usuário, como em fator de potencia e rendimento.
O retificador carregador portátil da Eltek, fornece as melhores soluções em corrente continua, com tensão de saída em partindo de 24VCC, 48VCC, 110VCC, 125VCC, 220VCC e 250VCC.
Soluções com Padrão rack 19”
Para a solução em rack padrão 19” a corrente de saída do sistema poderá ser de 16A até 192A (em 110VCC e 125VCC)
Solução com Padrão rack de parede (Wallbox)
Para o Wallbox (parede) a corrente de saída do sistema poderá ser de 16A até 32A (em 110VCC e 125VCC)
Aplicações:
- Pequenas instalações de telecomunicações
- Alimentação de Sistemas de alarmes de empresas
- Iluminação de Emergência
- Para carga de baterias automotivas
- Bateria de backup para bobinas de disjuntores (Subestações)
- Sinalizações (Linha férrea)
- Fonte de alimentação para sistemas SCADA
- Sistemas de Segurança (incêndio, etc.)
- Óleo e gás
- Petroquímica
- Siderúrgica e Mineração
- Geração e Transmissão e Distribuição de Energia
- Sistemas eólicos
- Sistemas fotovoltaicos
- Alimentos
- Transporte (ferrovias)
- Indústrias de Processo
- Papel e Celulose
- Outros
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO RETIFICADOR COMPACTO | |
---|---|
Tensão de alimentação CA: (Rack 19”) | 127, 220VCA (1F e 2F), ou 220, 380VCA 3F |
Tensão de alimentação CA: (Wallbox) | 127, 220VCA (1F e 2F), |
Frequência nominal: | 60 Hz (45 a 66 Hz) |
Fator de potência W: | > 0,99 para carga > 50%. |
Potencia máxima de saída em rack 19”: | 2.000W a 24.000W |
Potencia máxima de saída:Wallbox | 2.000W a 4.000W |
Proteção de entrada: | Disjuntores |
Distorção harmônica Tolerada (THD): | < 5 %, para tensão nominal de entrada e 100% de carga |
< 9 %, para tensão nominal de entrada e | 50% de carga |
Tensão nominal de saída ACC: | 24, 48, 110, 125, 220 e 250VCC |
Corrente nominal: (em rack 19”) | 16A a 192A (em 110 e 125VCC) |
Corrente nominal: (Wallbox) | 16A a 32A (em 110 e 125VCC) |
Regulação estática de tensão: | ±0.5% para 10% a 100% de carga |
Regulação dinâmica de tensão: | ±5.0% para 10-80% ou 80-10% de variação de carga |
Tempo de regulação | < 50 ms. |
Ripple: | < 500 mV pico a pico, 30 MHz |
Pintura do gabinete | Eletrostática, padrão industrial |
Gabinete | Padrão industrial, parede, ou rack 19” |
Gabinete proteção | IP 00, IP 20 e IP 21 (a definir) |
Bateria associada | Chumbo acida (selada) e alcalina (selada, ou ventilada) |
Conversores CC / CC ; (em rack 19”) | Pode ser associado |
Conversores CC / CC ; (Wallbox) | Não é possível |
Inversores CC / CA : (em rack 19”) | Pode ser associado |
Inversores CC / CA : (Wallbox) | Não é possível |
As informações acima são orientativas, podendo variar de acordo com o projeto e sua aplicação.